Name | Armor/magical Rating | Attributes | Other |
---|---|---|---|
Armor Rating 5 6 7 8~9 10~11 12~13 15 | Agility 1 2 3 4 5 | ||
Armor Rating 5 6 7 8~9 10~11 12~13 15 | Dexterity 1 2 3 4 5 | ||
Armor Rating 7 8 9 10~11 12~13 14~15 17 | Knowledge 1 2 3 4 5 | ||
Armor Rating 7 8 9 10~11 12~13 14~15 17 | Will 1 2 3 4 5 | ||
Armor Rating 5 6 7 8~9 10~11 12~13 15 | Strength 1 2 3 4 5 | ||
Armor Rating 5 6 7 8~9 10~11 12~13 15 | Vigor 1 2 3 4 5 | ||
Armor Rating 10 11 12 13~15 16~18 19~21 23 | Resourcefulness 1 2 3 4 5 |
From Dark and Darker Wiki