From Dark and Darker Wiki
| loot_drop_groups | | order | | "0" |
| "1031" |
| "2031" |
| "3031" |
| "4031" |
| "5031" |
|
|---|
| data | | 0 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_TidestoneOre" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_TidestoneOre" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
| 1031 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_TidestoneOre" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_TidestoneOre" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
| 2031 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_TidestoneOre" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_TidestoneOre" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
| 3031 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_TidestoneOre" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_TidestoneOre" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
| 4031 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_TidestoneOre" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_TidestoneOre" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
| 5031 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_TidestoneOre" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_TidestoneOre" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| loot_drops | | ID_Lootdrop_Spawn_TidestoneOre | | items_per_luck_grade | |
|---|
| items_order | |
|---|
| items_data | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| drop_rates | |
|---|