From Dark and Darker Wiki
Tag: content model change |
|
| Line 2: |
Line 2: |
| "loot_drop_groups": { | | "loot_drop_groups": { |
| "order": [ | | "order": [ |
| "0",
| |
| "1023", | | "1023", |
| "2023", | | "2023", |
| Line 10: |
Line 9: |
| ], | | ], |
| "data": { | | "data": { |
| "0": [
| |
| {
| |
| "loot_drop_id": "ID_Lootdrop_Drop_DemonFly",
| |
| "drop_rate_id": "ID_Droprate_MediumRate",
| |
| "roll_count": 1
| |
| },
| |
| {
| |
| "loot_drop_id": "ID_Lootdrop_Quest_DemonFly",
| |
| "drop_rate_id": "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon",
| |
| "roll_count": 1
| |
| },
| |
| {
| |
| "loot_drop_id": "ID_Lootdrop_Quest_Demons",
| |
| "drop_rate_id": "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon",
| |
| "roll_count": 0
| |
| },
| |
| {
| |
| "loot_drop_id": "ID_Lootdrop_Spawn_EventCurrency",
| |
| "drop_rate_id": "ID_Droprate_EventCurrency",
| |
| "roll_count": 1
| |
| }
| |
| ],
| |
| "1023": [ | | "1023": [ |
| { | | { |
| Line 1,122: |
Line 1,099: |
| }, | | }, |
| "drop_rates": { | | "drop_rates": { |
| "ID_Droprate_MediumRate": {
| |
| "2": 0.545,
| |
| "3": 0.4,
| |
| "4": 0.05,
| |
| "5": 0.005
| |
| },
| |
| "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon": {
| |
| "0": 0.5,
| |
| "2": 0.15,
| |
| "3": 0.2,
| |
| "4": 0.1,
| |
| "5": 0.05
| |
| },
| |
| "ID_Droprate_EventCurrency": {
| |
| "0": 0.992,
| |
| "1": 0.004,
| |
| "2": 0.002,
| |
| "3": 0.002
| |
| },
| |
| "ID_Droprate_MediumRate_1023": { | | "ID_Droprate_MediumRate_1023": { |
| "2": 0.335, | | "2": 0.335, |
Revision as of 04:16, 14 May 2026
| loot_drop_groups | | order | | "1023" |
| "2023" |
| "3023" |
| "4023" |
| "5023" |
|
|---|
| data | | 1023 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Drop_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_MediumRate_1023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_1023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_Demons" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_1023" |
|---|
| roll_count | 0 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_EventCurrency" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_EventCurrency_1023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
| 2023 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Drop_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_MediumRate_2023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_2023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_Demons" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_2023" |
|---|
| roll_count | 0 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_EventCurrency" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_EventCurrency_2023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
| 3023 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Drop_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_MediumRate_3023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_3023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_Demons" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_3023" |
|---|
| roll_count | 0 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_EventCurrency" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_EventCurrency_3023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
| 4023 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Drop_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_MediumRate_4023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_4023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_Demons" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_4023" |
|---|
| roll_count | 0 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_EventCurrency" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_EventCurrency_4023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
| 5023 | | loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Drop_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_MediumRate_5023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_DemonFly" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_5023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Quest_Demons" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_5023" |
|---|
| roll_count | 0 |
|---|
|
| loot_drop_id | "ID_Lootdrop_Spawn_EventCurrency" |
|---|
| drop_rate_id | "ID_Droprate_EventCurrency_5023" |
|---|
| roll_count | 1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| loot_drops | | ID_Lootdrop_Drop_DemonFly | | items_per_luck_grade | |
|---|
| items_order | | "Arcane Essence" |
| "Blue Sapphire" |
| "Diamond" |
| "Dotted Gold Bangle" |
| "Emerald" |
| "Gem Necklace" |
| "Gem Ring" |
| "Glimmer Bangle" |
| "Goblet" |
| "Gold Band" |
| "Leaf Gold Bangle" |
| "Light Gold Bangle" |
| "Patterned Gold Bangle" |
| "Pearl Necklace" |
| "Ruby" |
| "Shine Bangle" |
| "Simple Gold Bangle" |
| "Slim Bangle" |
| "Triple Gem Bangle" |
| "Turquoise Gem Bangle" |
|
|---|
| items_data | | Blue Sapphire | |
|---|
| Diamond | |
|---|
| Emerald | |
|---|
| Gem Necklace | |
|---|
| Gem Ring | |
|---|
| Gold Band | |
|---|
| Simple Gold Bangle | |
|---|
| Patterned Gold Bangle | |
|---|
| Dotted Gold Bangle | |
|---|
| Turquoise Gem Bangle | |
|---|
| Light Gold Bangle | |
|---|
| Triple Gem Bangle | |
|---|
| Leaf Gold Bangle | |
|---|
| Slim Bangle | |
|---|
| Glimmer Bangle | |
|---|
| Shine Bangle | |
|---|
| Goblet | |
|---|
| Pearl Necklace | |
|---|
| Ruby | |
|---|
| Arcane Essence | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| ID_Lootdrop_Quest_DemonFly | | items_per_luck_grade | |
|---|
| items_order | |
|---|
| items_data | |
|---|
|
|---|
| ID_Lootdrop_Quest_Demons | | items_per_luck_grade | |
|---|
| items_order | |
|---|
| items_data | |
|---|
|
|---|
| ID_Lootdrop_Spawn_EventCurrency | | items_per_luck_grade | |
|---|
| items_order | | "Gold Coin" |
| "Silver Coin" |
|
|---|
| items_data | | Gold Coin | |
|
|
|
|
|
|
| luck_grade | 4 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 10 |
|---|
|
| luck_grade | 4 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 12 |
|---|
|
| luck_grade | 4 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 15 |
|---|
|
| luck_grade | 4 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 18 |
|---|
|
| luck_grade | 5 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 20 |
|---|
|
| luck_grade | 5 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 23 |
|---|
|
| luck_grade | 5 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 25 |
|---|
|
| luck_grade | 5 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 27 |
|---|
|
| luck_grade | 5 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 29 |
|---|
|
| luck_grade | 6 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 40 |
|---|
|
| luck_grade | 6 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 50 |
|---|
|
| luck_grade | 7 |
|---|
| rarity | 7 |
|---|
| count | 100 |
|---|
|
|
|---|
| Silver Coin | |
|
|
|
|
|
|
| luck_grade | 2 |
|---|
| rarity | 2 |
|---|
| count | 10 |
|---|
|
| luck_grade | 3 |
|---|
| rarity | 2 |
|---|
| count | 15 |
|---|
|
| luck_grade | 4 |
|---|
| rarity | 2 |
|---|
| count | 25 |
|---|
|
| luck_grade | 5 |
|---|
| rarity | 2 |
|---|
| count | 50 |
|---|
|
| luck_grade | 6 |
|---|
| rarity | 2 |
|---|
| count | 90 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| drop_rates | | ID_Droprate_MediumRate_1023 | |
|---|
| ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_1023 | |
|---|
| ID_Droprate_EventCurrency_1023 | |
|---|
| ID_Droprate_MediumRate_2023 | |
|---|
| ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_2023 | |
|---|
| ID_Droprate_EventCurrency_2023 | |
|---|
| ID_Droprate_MediumRate_3023 | |
|---|
| ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_3023 | | 2 | 0.05 |
|---|
| 3 | 0.15 |
|---|
| 4 | 0.25 |
|---|
| 5 | 0.3 |
|---|
| 6 | 0.2 |
|---|
| 7 | 0.05 |
|---|
|
|---|
| ID_Droprate_EventCurrency_3023 | |
|---|
| ID_Droprate_MediumRate_4023 | |
|---|
| ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_4023 | |
|---|
| ID_Droprate_EventCurrency_4023 | |
|---|
| ID_Droprate_MediumRate_5023 | |
|---|
| ID_Droprate_QuestItemDefaultCommon_5023 | | 0 | 0.14 |
|---|
| 1 | 0.2 |
|---|
| 2 | 0.25 |
|---|
| 3 | 0.17 |
|---|
| 4 | 0.13 |
|---|
| 5 | 0.08 |
|---|
| 6 | 0.02 |
|---|
| 7 | 0.01 |
|---|
|
|---|
| ID_Droprate_EventCurrency_5023 | |
|---|
|
|---|